제품정보
| Distance between columns | 3,100 mm |
|---|---|
| Distance between spindle nose and table surface | 3,250 mm |
| Table size | 2,750 x 9,000 mm |
| X-axis stroke | 10,000 mm |
| Y-axis stroke | 5,650 mm |
| Z-axis stroke | 1,500 mm |
| W-axis stroke | 2,750 mm |
| Ram section | 495 x 495 mm |
| Spindle power | 71 kW |
| Spindle rpm | 5 ~ 2,000 rpm |
| ATC | 80 tools |
| Attachment | 6 ea |
문의
궁금한 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의주세요.
담당자가 확인 후 신속하게 답변해 드리겠습니다.
- 055-287-1534
- 055-782-0804
- sangnim@sangnim.com
close



